日本の天気と気候: Difference between revisions

m
mNo edit summary
 
(4 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 5: Line 5:
|Label = {{Label|Prevue Guide}}<br>{{Label|Adhesive Sounds}}
|Label = {{Label|Prevue Guide}}<br>{{Label|Adhesive Sounds}}
|CatalogNumber = CH 01
|CatalogNumber = CH 01
|Formats = {{Format|Bandcamp}} Album<br>{{Format|Cassette}}
|Formats = {{Format|Bandcamp}} Album<br>{{Format|Cassette}} <small>(in [[Complete Collection]])</small>
|Date = {{ReleaseDate|2016-03-19|C}}<br>{{ReleaseDate|2016-03-27}} (Prevue Guide)<br>{{ReleaseDate|2020-10-27}} (Cassette)
|Date = {{ReleaseDate|2016-03-19|C}}<br>{{ReleaseDate|2016-03-27}} (Prevue Guide)<br>{{ReleaseDate|2020-10-27}} (Cassette)
|Tracks = 17
|Tracks = 17
Line 16: Line 16:
}}
}}


'''日本の天気と気候''' (''Weather and Climate in Japan'') is an album by [[Channel 505]], initially self-published in 2014 and released on [[Prevue Guide]] shortly thereafter. In 2020, it received a cassette pressing as part of [[Complete Collection]], a compilation of the artist's work released by [[Adhesive Sounds]].
'''日本の天気と気候''' (''Weather and Climate in Japan'') is an album by [[Channel 505]], initially self-published in 2016 and released on [[Prevue Guide]] shortly thereafter. In 2020, it received a cassette pressing as part of [[Complete Collection]], a compilation of the artist's work released by [[Adhesive Sounds]].


==Tracklist==
==Tracklist==
Line 23: Line 23:
! # !! Tape !! Track !! Length
! # !! Tape !! Track !! Length
|-
|-
| 1 || A1/B1 || こんにちは、そして歓迎<br><small>Hello, and Welcome</small> || 1:12
| 1 || A1/B1 || こんにちは、そして歓迎<br><small>''Hello, and Welcome''</small> || 1:12
|-
|-
| 2 || A2/B2 || 今日の天気 . . .<br><small>Today's Weather...</small> || 0:16
| 2 || A2/B2 || 今日の天気 . . .<br><small>''Today's Weather...''</small> || 0:16
|-
|-
| 3 || A3/B3 || 週のための条件<br><small>Conditions for the Week</small> || 0:53
| 3 || A3/B3 || 週のための条件<br><small>''Conditions for the Week''</small> || 0:53
|-
|-
| 4 || A4/B4 || 酸性雨<br><small>Acid Rain</small> || 0:16
| 4 || A4/B4 || 酸性雨<br><small>''Acid Rain''</small> || 0:16
|-
|-
| 5 || A5/B5 || 午後<br><small>Afternoon</small> || 0:21
| 5 || A5/B5 || 午後<br><small>''Afternoon''</small> || 0:21
|-
|-
| 6 || A6/B6 || 高北極<br><small>High North Pole</small> || 0:43
| 6 || A6/B6 || 高北極<br><small>''High North Pole''</small> || 0:43
|-
|-
| 7 || A7/B7 || プレビュー 1<br><small>Preview 1</small> || 0:27
| 7 || A7/B7 || プレビュー 1<br><small>''Preview 1''</small> || 0:27
|-
|-
| 8 || A8/B8 || 巻雲<br><small>Cirrus</small> || 0:46
| 8 || A8/B8 || 巻雲<br><small>''Cirrus''</small> || 0:46
|-
|-
| 9 || A9/B9 || 土砂降り<br><small>Downpour</small> || 0:44
| 9 || A9/B9 || 土砂降り<br><small>''Downpour''</small> || 0:44
|-
|-
| 10 || A10/B10 || プレビュー 3<br><small>Preview 3</small> || 1:02
| 10 || A10/B10 || プレビュー 3<br><small>''Preview 3''</small> || 1:02
|-
|-
| 11 || A11/B11 || !沿岸洪水警報!<br><small>!Coastal Flood Warning!</small> || 0:58
| 11 || A11/B11 || !沿岸洪水警報!<br><small>''!Coastal Flood Warning!''</small> || 0:58
|-
|-
| 12 || A12/B12 || 襟の雲<br><small>Collar Cloud</small> || 1:06
| 12 || A12/B12 || 襟の雲<br><small>''Collar Cloud''</small> || 1:06
|-
|-
| 13 || A13/B13 || 地吹雪<br><small>Blizzard</small> || 0:40
| 13 || A13/B13 || 地吹雪<br><small>''Blizzard''</small> || 0:40
|-
|-
| 14 || A14/B14 || ブラックアイス - 慎重<br><small>Black Ice - Careful</small> || 1:55
| 14 || A14/B14 || ブラックアイス - 慎重<br><small>''Black Ice - Careful''</small> || 1:55
|-
|-
| 15 || A15/B15 || 鉄砲水<br><small>Flash Flood</small> || 0:56
| 15 || A15/B15 || 鉄砲水<br><small>''Flash Flood''</small> || 0:56
|-
|-
| 16 || A16/B16 || プレビュー 2<br><small>Preview 2</small> || 0:20
| 16 || A16/B16 || プレビュー 2<br><small>''Preview 2''</small> || 0:20
|-
|-
| 17 || A17/B17 || またね ! ありがとうございました<br><small>See You Later! Thank You Very Much!</small> || 0:18
| 17 || A17/B17 || またね ! ありがとうございました<br><small>''See You Later! Thank You Very Much!''</small> || 0:18
|}
|}


Line 65: Line 65:
*'''[https://prevueguide.bandcamp.com/album/- Bandcamp Album (Prevue Guide)]'''
*'''[https://prevueguide.bandcamp.com/album/- Bandcamp Album (Prevue Guide)]'''
*[https://www.discogs.com/release/8769769 Discogs Page]
*[https://www.discogs.com/release/8769769 Discogs Page]
*[https://rateyourmusic.com/release/ep/channel_505/channel_505/日本の天気と気候 Rate Your Music Page]
*[https://rateyourmusic.com/release/ep/channel_505/日本の天気と気候 Rate Your Music Page]
*[https://www.last.fm/music/Channel+505/日本の天気と気候 last.fm Page]
*[https://www.last.fm/music/Channel+505/日本の天気と気候 last.fm Page]


Line 71: Line 71:


{{Prevue Guide}}
{{Prevue Guide}}
{{Adhesive Sounds}}
12

edits