Template:Noryokun: Difference between revisions

From vaporwave.wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{{Navbox | name = Noryokun | title = Releases by Noryokun | groupstyle = background:#ddddff; white-space: nowrap; padding-right: 15px; | listclass = hlist | state = uncollapsed | list1 = {{Navbox|child | navbar = plain | title = Project View | listclass = hlist | group1 = {{Artist|Noryokun}} | list1 = {{Navbox|child | group1 = EPs | list1 = 明確な意味Who are you? • New Beginning • AnthologyMidori EP • Generic...")
 
mNo edit summary
 
(13 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 32: Line 32:
   | list2 = [[楽園の都市/Paradise City]] • [[合成夢]] • [[戦場ヶ原]] • [[破損したリアリティ​/​Corrupt Reality]]
   | list2 = [[楽園の都市/Paradise City]] • [[合成夢]] • [[戦場ヶ原]] • [[破損したリアリティ​/​Corrupt Reality]]
   | group3 = Compilations (Label)
   | group3 = Compilations (Label)
   | list3 = [[The /r​​​/​​​Vaporwave Mixtape: Vol​​​.​​​3]] (Lotus) • [[The /r​/​Vaporwave Mixtape: Halloween Compilation]] (精神状態: Purgatory State) • [[Best Of Sunset 2016​-​17]] (Fly) • [[Audio Micro]] (系)
   | list3 = [[The /r​​​/​​​Vaporwave Mixtape: Vol​​​.​​​3]] (Lotus) • [[The /r​/​Vaporwave Mixtape: Halloween Compilation]] (精神状態: Purgatory State) • [[Best of Sunset 2016-17]] (Fly) • [[Audio Micro]] (系)
  }}
  }}
  | group3 = {{Artist|Virtual Polygon}}
  | group3 = {{Artist|Virtual Polygon}}
Line 52: Line 52:
  {{Navbox|child
  {{Navbox|child
   | group1 = Albums
   | group1 = Albums
   | list1 = [[ME N U]] • [[私の愛 / 幼年時代]] (with 人類) • [[お友達!]] • [[夏の経験 / 想像力]] (with 人類) • [[ココロ ~ 「Kokoro」]] (with Matsuchi) • [[sukuradio]] • [[Kanojo]] (with Matsuchi) • [[Kari]] • [[Harmony]] • [[Walking at Midnight]] (with Highbury) • [[EXIT]] • [[Trinity]] • [[Green]]
   | list1 = [[ME N U (Samasukuru)|ME N U]] • [[私の愛 / 幼年時代]] (with 人類) • [[お友達!]] • [[夏の経験 / 想像力]] (with 人類) • [[ココロ ~ 「Kokoro」]] (with Matsuchi) • [[sukuradio]] • [[Kanojo]] (with Matsuchi) • [[Kari]] • [[Harmony]] • [[Walking at Midnight]] (with Highbury) • [[破片 (Samasukuru)|破片]] • [[EXIT]] • [[Trinity]] • [[Green]]
   | group2 = EPs
   | group2 = EPs
   | list2 = [[Samasukuru EP]] • [[カップル EP]] • [[Tranquility EP]] • [[Boring Lifestyle EP]] (with Matsuchi) • [[Matter Of The Heart]]
   | list2 = [[Samasukuru EP]] • [[カップル EP]] • [[Tranquility EP]] • [[Boring Lifestyle EP]] (with Matsuchi) • [[Matter Of The Heart]]
Line 78: Line 78:
  {{Navbox|child
  {{Navbox|child
   | group1 = Albums
   | group1 = Albums
   | list1 = [[現​在​の​地​域​条​件]] • [[晴れた日]] • [[雰囲気]] • [[失われたデータの予測]] • [[巡]] • [[湿度指数]] • [[連絡を取り合う]] • [[颱風]] • [[地理学]] • [[キッズブロック]] • [[デジタル滝]] • [[मौसम में बदलाव]] (as मौसम पूर्वानुमान) • [[雨季]] • [[真夜中の天気]] • [[ビジネスロケーション]] • [[潜在的な雪]] • [[今日の気温]] • [[Météo Du Continent]] (as Prévisions Météorologiques) • [[美麗的天氣]] (as 天氣預報) • [[夕陽]] • [[Rekorder / あすの予想図]] (with Sport3000) • [[青空]] • [[地球規模の気候研究]] • [[全国の天気]] • [[予想気温: 最低と最高]] • [[あすの天気]] • [[地球]] • [[ひまわり画像 (Himawari gazou)]] • [[1986 Earth Guide]] • [[アナログ滝]] • [[成層圏・Guide・Nachtmusik]] • [[日光]] • [[夕焼け]] • [[信号が壊れている]] • [[雨]] • [[False Narrative]] • [[季節変更]] • [[天明]] • [[ビュースターデータベース]] • [[??????????? ・ Recovery ララバイデータベース]] (with ASTRO TV SYSTEM and 空気系) • [[トモダチデータベース]] • [[Sentimental Transmission]] • [[マーシュ地方]] • [[Redialing Transmission]] • [[バブルライフ]] • [[きょうの天気]] • [[Final Transmission]] • [[天気予報 (album)]] • [[1987 Weather Guide]] • [[Mikage]] • [[ひまわり衛星: Kizu Random]] • [[ひまわり衛星: Kako Random]] • [[Shimokitazawa Blues]] • [[Channel AA]] • [[Yume (2009年3月19日)]] • [[Sora]] • [[Mountain II]] • [[Best Kept Secrets (天気予報)]] • [[Weather Images]] • [[無限1]] • [[穏やかな道路]] • [[ひまわり衛星: Clip Time]] • [[Forever Flourishing]] • [[無限2]] • [[Forever Living]] • [[Mountain III]] • [[Runaway Tide]] • [[Beyond the Clouds]] • [[World Guide]] • [[自分を超えた天気]] • [[アメダス]] • [[クラウド構造]] • [[ひまわり衛星: Step Time]] • [[Mountain IV]] • [[Vanishing Point]] • [[別れの方法]] • [[Memory Days]] • [[Beyond Transmission]] • [[Dilation of Time]] • [[Dilation of Time II]] • [[The Longest Day Has an End]] • [[成層圏の下]] • [[Life Energy]] • [[Hillside]] • [[Residence]] • [[The Art of Television - CM (1987 - 2003)]] • [[Forever Flourishing]] • [[ユメ]] • [[ひまわり衛星: Asu Random (Sampler/Preview)]] • [[白色の人型]] (with Video Interface and 送電塔) • [[Beyond the Veil (Farewell Performance)]]
   | list1 = [[現​在​の​地​域​条​件]] • [[晴れた日]] • [[雰囲気]] • [[失われたデータの予測]] • [[巡]] • [[湿度指数]] • [[連絡を取り合う]] • [[颱風]] • [[地理学]] • [[キッズブロック]] • [[デジタル滝]] • [[मौसम में बदलाव]] (as मौसम पूर्वानुमान) • [[雨季]] • [[真夜中の天気]] • [[ビジネスロケーション]] • [[潜在的な雪]] • [[今日の気温]] • [[Météo Du Continent]] (as Prévisions Météorologiques) • [[美麗的天氣]] (as 天氣預報) • [[夕陽]] • [[Rekorder / あすの予想図]] (with {{Artist|Sport3000|Sport3000}}) • [[青空]] • [[地球規模の気候研究]] • [[全国の天気]] • [[予想気温: 最低と最高]] • [[あすの天気]] • [[地球 (天気予報)|地球]] • [[ひまわり画像 (Himawari gazou)]] • [[1986 Earth Guide]] • [[アナログ滝]] • [[成層圏・Guide・Nachtmusik]] • [[日光]] • [[夕焼け]] • [[信号が壊れている]] • [[雨]] • [[False Narrative]] • [[季節変更]] • [[天明]] • [[ビュースターデータベース]] • [[??????????? ・ RECOVERY ラ​ラ​ハ​゙​イ​テ​゙​ー​タ​ヘ​゙​ー​ス]] (with {{Artist|ASTRO TV SYSTEM}} and {{Artist|空気系}}) • [[トモダチデータベース]] • [[Sentimental Transmission]] • [[マーシュ地方]] • [[Redialing Transmission]] • [[バブルライフ]] • [[きょうの天気]] • [[Final Transmission]] • [[天気予報 (album)]] • [[1987 Weather Guide]] • [[Mikage]] • [[ひまわり衛星: Kizu Random]] • [[ひまわり衛星: Kako Random]] • [[Shimokitazawa Blues]] • [[Channel AA]] • [[Yume (2009年3月19日)]] • [[Sora]] • [[Mountain II]] • [[Best Kept Secrets (天気予報)]] • [[Weather Images]] • [[無限1]] • [[穏やかな道路]] • [[ひまわり衛星: Clip Time]] • [[Forever Flourishing]] • [[無限2]] • [[Forever Living]] • [[Mountain III]] • [[Runaway Tide]] • [[Beyond the Clouds]] • [[World Guide]] • [[自分を超えた天気]] • [[アメダス]] • [[クラウド構造]] • [[ひまわり衛星: Step Time]] • [[Mountain IV]] • [[Vanishing Point]] • [[別れの方法]] • [[Memory Days]] • [[Beyond Transmission]] • [[Dilation of Time]] • [[Dilation of Time II]] • [[The Longest Day Has an End]] • [[成層圏の下]] • [[Life Energy]] • [[Hillside]] • [[Residence]] • [[The Art of Television - CM (1987 - 2003)]] • [[Forever Flourishing]] • [[ユメ]] • [[ひまわり衛星: Asu Random (Sampler/Preview)]] • [[白色の人型]] (with {{Artist|Video Interface}} and {{Artist|送電塔}}) • [[Beyond the Veil (Farewell Performance)]]
   | group2 = EPs
   | group2 = EPs
   | list2 = [[1986]] • [[天気ガイド]] • [[天気ガイド II]] • [[1987]] • [[ララバイデータベース]] • [[UCC]] • [[天気ガイド III]] • [[地球 II]] • [[マーシュ地方]] • [[1988]] • [[天気ガイド IV]] • [[Mountain]] • [[Transmission Index]]
   | list2 = [[1986]] • [[天気ガイド]] • [[天気ガイド II]] • [[1987]] • [[ララバイデータベース]] • [[UCC]] • [[天気ガイド III]] • [[地球 II]] • [[マーシュ地方]] • [[1988]] • [[天気ガイド IV]] • [[Mountain]] • [[Transmission Index]]
   | group3 = Singles
   | group3 = Singles
   | list3 = [[今日の天気予報]] • [[明日のデータ]] • [[HUMID記録データ]] • [[沖縄の夕日]] • [[世田谷区の天気]] • [[世界の夏へ]] • [[Evergreen]] • [[ネットワーク帯域幅]] • [[世田谷区の天気]] • [[あなたの世界を探検]] • [[地上から百万マイル]] • [[Memory Lane]] • [[जलप्रपात]] (as मौसम पूर्वानुमान) • [[上高地]] • [[花]] • [[Announcements!]] • [[メンテナンスのため締結]] • [[休憩期間9:30]] • [[あすの天気]] • [[一旦]] • [[SekaiVision]] • [[Tomorrow Awaits]] • [[無題1]] • [[CMブレーク 「Vol. CM」]] • [[Lady]] • [[A Place in Your World (Original Mix)]] • [[Early Rise]] • [[T]] • [[Appearances]] • [[Keiko]] • [[樋口]] • [[Switch the Channel (Original Version)]] • [[Tuning Problem]] • [[Confidence (天気予報 Throwaway Remix)]] • [[Maria]] • [[Between Two Worlds]] • [[Yacht Cruise (Reprise)]] • [[Kasumi]] • [[11/26/21 - Misty Yesterday (Shimokitazawa Blues Version)]] • [[Nightroad Restoration]] • [[Fragranced (Alps)]] • [[Unknown Fate (RE:BOOT)]] • [[Redolent]] • [[天気のよい日ですよね]] • [[天気のよい日ですよね]] • [[楽しくやりましょう]] • [[Communication Load]] • [[Mental Energy]] • [[Hessdalen Sightings]] • [[Midnight Theater]]
   | list3 = [[今日の天気予報]] • [[明日のデータ]] • [[HUMID記録データ]] • [[沖縄の夕日]] • [[世田谷区の天気]] • [[世界の夏へ]] • [[Evergreen]] • [[ネットワーク帯域幅]] • [[世田谷区の天気]] • [[あなたの世界を探検]] • [[地上から百万マイル]] • [[Memory Lane]] • [[जलप्रपात]] (as मौसम पूर्वानुमान) • [[上高地]] • [[花]] • [[Announcements!]] • [[メンテナンスのため締結]] • [[休憩期間9:30]] • [[あすの天気]] • [[一旦]] • [[SekaiVision]] • [[Tomorrow Awaits]] • [[無題1]] • [[CMブレーク 「Vol. CM」]] • [[Lady]] • [[A Place in Your World (Original Mix)]] • [[Early Rise]] • [[T]] • [[Appearances]] • [[Keiko]] • [[樋口]] • [[Switch the Channel (Original Version)]] • [[Tuning Problem]] • [[Confidence (天気予報 Throwaway Remix)]] • [[Maria]] • [[Between Two Worlds (天気予報)|Between Two Worlds]] • [[Yacht Cruise (Reprise)]] • [[Kasumi]] • [[11/26/21 - Misty Yesterday (Shimokitazawa Blues Version)]] • [[Nightroad Restoration]] • [[Fragranced (Alps)]] • [[Unknown Fate (RE:BOOT)]] • [[Redolent]] • [[天気のよい日ですよね]] • [[天気のよい日ですよね]] • [[楽しくやりましょう]] • [[Communication Load]] • [[Mental Energy]] • [[Hessdalen Sightings]] • [[Midnight Theater]]
   | group4 = Features
   | group4 = Features
   | list4 = [[Seabreeze]] (Broadcasting Rd)
   | list4 = [[説明なしで提示]] (Displayed But Forgotten) • [[Seabreeze]] (Broadcasting Rd)
   | group5 = Compilations (Label)
   | group5 = Compilations (Label)
   | list5 = [[Latenight]] (北海道雪) • [[Audio Micro]] (Flora) • [[One Second: A Compilation Album]] (Cut) • [[CONCEPT CORRUPTTTTT_]] (Failed Broadcast) • [[WEB / そ の 意 味 で]] (不明な送信機) • [[メガドライブ]] (沈殿サイクル) • [[Mimikore]] (プラズマ) • [[Boy Two]] (Kagerou) • [[Combochamp Vol. 1]] (Past Present) (with (NxxxxxS) • [[Seaside Tapes 2019]] (Lo-D) • [[Global Panic Reducer Mixtape]] (Soothing Clouds & Blue Skies) • [[永遠の (Eternal)]] (A Place Somewhere Peaceful) • [[Collection One - Year Of The Tiger]] (Afterthought)
   | list5 = [[Latenight]] (北海道雪) • [[Audio Micro]] (Flora) • [[One Second: A Compilation Album]] (Cut) • [[CONCEPT CORRUPTTTTT_]] (Failed Broadcast) • [[WEB / そ の 意 味 で]] (不明な送信機) • [[メガドライブ]] (沈殿サイクル) • [[Mimikore]] (プラズマ) • [[Boy Two]] (Kagerou) • [[COMBOCHAMP VOL. 1|Combochamp Vol. 1]] (Past Present) (with (NxxxxxS) • [[Seaside Tapes 2019]] (Lo-D) • [[Global Panic Reducer Mixtape]] (Soothing Clouds & Blue Skies) • [[永遠の (Eternal)]] (A Place Somewhere Peaceful) • [[Collection One - Year Of The Tiger]] (Afterthought)
   | group6 = Samplers
   | group6 = Samplers
   | list6 = [[E95 2k18 Sampler I]] (データ情報をオーバーロードしてください。) • [[Unwanted Signals (album)]] (Unknown Fate (Demo Version))
   | list6 = [[E95 2k18 Sampler I]] (データ情報をオーバーロードしてください。) • [[Unwanted Signals (album)]] (Unknown Fate (Demo Version))
Line 110: Line 110:
   | list1 = [[ベクトル地球]] • [[私の愛 / 幼年時代]] • [[Computer System]] • [[夏の経験 / 想像力]] (with Samasukuru) • [[ベクトル都市]] • [[Computer System II]]
   | list1 = [[ベクトル地球]] • [[私の愛 / 幼年時代]] • [[Computer System]] • [[夏の経験 / 想像力]] (with Samasukuru) • [[ベクトル都市]] • [[Computer System II]]
   | group2 = Features
   | group2 = Features
   | list2 = [[ME N U]] (想像する)
   | list2 = [[ME N U (Samasukuru)|ME N U]] (想像する)
  }}
  }}
  | group10 = {{Artist|Future✖Storyline}}
  | group10 = {{Artist|Future✖Storyline}}
Line 132: Line 132:
  {{Navbox|child
  {{Navbox|child
   | group1 = Albums
   | group1 = Albums
   | list1 = [[シナジー]] • [[不明な年]] • [[終わらない]]
   | list1 = [[シナジー (Hitoribotchi)|シナジー]] • [[不明な年]] • [[終わらない]]
  }}
  }}
  | group13 = {{Artist|グッドのS1}}
  | group13 = {{Artist|グッドのS1}}
Line 138: Line 138:
  {{Navbox|child
  {{Navbox|child
   | group1 = Albums
   | group1 = Albums
   | list1 = [[ローカル放送]] • [[バブル経済]]
   | list1 = [[░▒▓ローカル放送▓▒░]] • [[バブル経済]]
  }}
  }}
  | group14 = {{Artist|Live Media}}
  | group14 = {{Artist|Live Media}}
Line 312: Line 312:
  | list2 =
  | list2 =
* 2015-05-01: {{Artist|Virtual Polygon}} - [[infrastructure]]
* 2015-05-01: {{Artist|Virtual Polygon}} - [[infrastructure]]
  | group3 = [[:Category:Released in 2017|2017]]
  | group3 = [[:Category:Released in 2016|2016]]
  | list3 =
  | list3 =
* 2016-07-25: {{Artist|未来: Ergo}} & {{Artist|脳力. ΞLΞVΛTΞ}} - [[ミッドナイトファンタジー]]
* 2016-07-25: {{Artist|未来: Ergo}} & {{Artist|脳力. ΞLΞVΛTΞ}} - [[ミッドナイトファンタジー]]
Line 325: Line 325:
* 2016-10-05: {{Artist|脳力. ΞLΞVΛTΞ}} - [[部5 ΞVΛPORΛTΞ]]
* 2016-10-05: {{Artist|脳力. ΞLΞVΛTΞ}} - [[部5 ΞVΛPORΛTΞ]]
* 2016-10-08: {{Artist|グッドのS1}} - [[ローカル放送]]
* 2016-10-08: {{Artist|グッドのS1}} - [[ローカル放送]]
* 2016-10-14: {{Artist|Samasukuru}} - [[ME N U]]
* 2016-10-14: {{Artist|Samasukuru}} - [[ME N U (Samasukuru)|ME N U]]
* 2016-10-22: {{Artist|Virtual Polygon}} - [[Imagine]]
* 2016-10-22: {{Artist|Virtual Polygon}} - [[Imagine]]
* 2016-11-04: {{Artist|脳力. ΞLΞVΛTΞ}} - [[Airport Jams Vol. 1]]
* 2016-11-04: {{Artist|脳力. ΞLΞVΛTΞ}} - [[Airport Jams Vol. 1]]
Line 375: Line 375:
* 2017-06-16: {{Artist|天気予報}} - [[巡]]
* 2017-06-16: {{Artist|天気予報}} - [[巡]]
* 2017-06-16: {{Artist|天気予報}} - [[失われたデータの予測]]
* 2017-06-16: {{Artist|天気予報}} - [[失われたデータの予測]]
* 2017-06-22: {{Artist|Samasukuru}} - [[破片]]
* 2017-06-22: {{Artist|Samasukuru}} - [[破片 (Samasukuru)|破片]]
* 2017-06-25: {{Artist|HIMEKO}} - [[State of Mind]]
* 2017-06-25: {{Artist|HIMEKO}} - [[State of Mind]]
* 2017-07-03: {{Artist|Virtual Polygon}} - [[EXIT]]
* 2017-07-03: {{Artist|Virtual Polygon}} - [[EXIT]]
Line 437: Line 437:
* 2019-01-05: {{Artist|天気予報}} - [[Appearances]]
* 2019-01-05: {{Artist|天気予報}} - [[Appearances]]
* 2019-01-10: {{Artist|天気予報}} - [[1986 Earth Guide]]
* 2019-01-10: {{Artist|天気予報}} - [[1986 Earth Guide]]
* 2019-02-01: {{Artist|天気予報}} - [[地球]]
* 2019-02-01: {{Artist|天気予報}} - [[地球 (天気予報)|地球]]
* 2019-02-05: {{Artist|天気予報}} - [[1986]]
* 2019-02-05: {{Artist|天気予報}} - [[1986]]
* 2019-02-20: {{Artist|天気予報}} - [[ひまわり画像]]
* 2019-02-20: {{Artist|天気予報}} - [[ひまわり画像]]
Line 530: Line 530:
  | group9 = [[:Category:Released in 2022|2022]]
  | group9 = [[:Category:Released in 2022|2022]]
  | list9 =
  | list9 =
* 2023-03-21: {{Artist|天気予報}} - [[The Art Of Television - CM (1987 - 2003)]]
* 2022-03-21: {{Artist|天気予報}} - [[The Art Of Television - CM (1987 - 2003)]]
* 2023-04-15: {{Artist|NISEKO}} - [[SYCRAUSE]]
* 2022-04-15: {{Artist|NISEKO}} - [[SYCRAUSE]]
* 2023-06-23: {{Artist|NISEKO}} - [[NOELLE'S THEME]]
* 2022-06-23: {{Artist|NISEKO}} - [[NOELLE'S THEME]]
* 2023-08-28: {{Artist|NISEKO}} - [[AOI NEON]]
* 2022-08-28: {{Artist|NISEKO}} - [[AOI NEON]]
* 2023-10-21: {{Artist|NISEKO}} - [[WOODHOUSE]]
* 2022-10-21: {{Artist|NISEKO}} - [[WOODHOUSE]]
  | group10 = [[:Category:Released in 2023|2023]]
  | group10 = [[:Category:Released in 2023|2023]]
  | list10 =
  | list10 =
* 2023-01-08: {{Artist|CNTRLXCNTRL}} - [[PURE SPIRIT]]
* 2023-01-08: {{Artist|CNTRLXCNTRL}} - [[PURE SPIRIT]]
* 2021-04-29: {{Artist|天気予報}} - [[Residence]]
* 2023-04-29: {{Artist|天気予報}} - [[Residence]]
* 2021-05-23: {{Artist|天気予報}} - [[ユメ]]
* 2023-05-23: {{Artist|天気予報}} - [[ユメ]]
* 2021-08-04: {{Artist|Video Interface}}, {{Artist|天気予報}} & {{Artist|送電塔}} - [[白​色​の​人​型]]
* 2023-08-04: {{Artist|Video Interface}}, {{Artist|天気予報}} & {{Artist|送電塔}} - [[白​色​の​人​型]]
* 2021-12-10: {{Artist|天気予報}} - [[Beyond The Veil (Farewell Performance)]]
* 2023-12-10: {{Artist|天気予報}} - [[Beyond The Veil (Farewell Performance)]]
}}
}}
}}<noinclude>[[Category:Artist Navboxes]]</noinclude>
}}<noinclude>[[Category:Artist Navboxes]]</noinclude>

Latest revision as of 23:55, 18 April 2024